LÍMITES DE TU CUENTA CLARO PAY
Transacciones | Período | Límites en pesos |
---|---|---|
Depósitos Agregar dinero a tu cuenta Claro Pay | ||
Mensual | Hasta $23,360 | |
Diario | Hasta $11,680 | |
Envíos Envío de dinero de tu cuenta Claro Pay a otras cuentas | ||
Mensual | Hasta $46,700 | |
Diario | Hasta $11,680 | |
Retiros Retirar de tu cuenta Claro Pay en cualquier cajero | ||
Mensual | Hasta $23,360 | |
Diario | Hasta $11,680 | |
Pagos y compras Pago en comercio y pago de servicios con Claro Pay | ||
Mensual | Hasta $23,360 | |
Diario | Hasta $11,680 | |
Cobros Cobrar con Claro Pay | ||
Mensual | Hasta $23,360 | |
Diario | Hasta $11,680 |
Nota: El límite de dinero que puedes enviar, retirar o usar para pagar con las tarjetas que hayas dado de alta en la aplicación de Claro Pay los establece tu banco.